Diese Seite illustriert die aktuelle Zusammensetzung des Value-Dividenden-Depots. Wir aktualisieren diese Seite regelmäßig, allerdings nicht täglich.
Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung |
---|
CLIQ Digital | Kommunikation | 324,80 € | 26,46 % |
GSK | Gesundheitswesen | 316,58 € | 25,79 % |
Xerox Holdings | Informationstechnologie | 311,95 € | 25,42 % |
Equinor | Energie | 263,16 € | 21,44 % |
Cash | Cash | 10,93 € | 0,89 % |
4 Positionen zzgl. Cash
Letzte Aktualisierung
Alle Positionen per 1. Dezember 2023.
Portfolioallokation
Sektor | Gewichtung |
---|
Kommunikation | 26,46 % |
Gesundheitswesen | 25,79 % |
Informationstechnologie | 25,42 % |
Energie | 21,44 % |
Cash | 0,89 % |
4 Sektoren
Land | Gewichtung |
---|
Deutschland | 26,46 % |
UK | 25,79 % |
USA | 25,42 % |
Norwegen | 21,44 % |
Cash | 0,89 % |
4 Länder