Diese Seite illustriert die aktuelle Zusammensetzung des Value-Dividenden-Depots. Wir aktualisieren diese Seite regelmäßig, allerdings nicht täglich.
Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung |
---|
Electronic Arts | Kommunikation | 389,58 € | 6,81 % |
Johnson Controls | Industriegüter | 378,00 € | 6,61 % |
GSK | Gesundheitswesen | 362,05 € | 6,33 % |
British American Tobacco | Basiskonsumgüter | 361,44 € | 6,32 % |
Cisco Systems | Informationstechnologie | 352,68 € | 6,16 % |
Verizon | Kommunikation | 344,39 € | 6,02 % |
BP | Energie | 336,54 € | 5,88 % |
Gilead Sciences | Gesundheitswesen | 331,40 € | 5,79 % |
Mercedes-Benz | Nicht-Basiskonsumgüter | 322,70 € | 5,64 % |
Comcast | Kommunikation | 322,70 € | 5,64 % |
General Mills | Basiskonsumgüter | 316,55 € | 5,53 % |
BHP Group | Roh- und Grundstoffe | 291,45 € | 5,09 % |
Diageo | Basiskonsumgüter | 275,31 € | 4,81 % |
Interpublic Group | Kommunikation | 273,75 € | 4,78 % |
Sysco | Basiskonsumgüter | 272,80 € | 4,77 % |
Paycom Software | Informationstechnologie | 270,30 € | 4,72 % |
Porsche Automobil Holding | Nicht-Basiskonsumgüter | 257,64 € | 4,50 % |
Equinor | Energie | 237,15 € | 4,14 % |
Cash | Cash | 26,25 € | 0,43 % |
18 Positionen zzgl. Cash
Letzte Aktualisierung
Alle Positionen per 24. Juni 2024.
Portfolioallokation
Sektor | Gewichtung |
---|
Kommunikation | 23,25 % |
Basiskonsumgüter | 21,43 % |
Gesundheitswesen | 12,12 % |
Informationstechnologie | 10,89 % |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,14 % |
Energie | 10,02 % |
Industriegüter | 6,61 % |
Roh- und Grundstoffe | 5,09 % |
Cash | 0,43 % |
8 Sektoren
Land | Gewichtung |
---|
USA | 51,20 % |
UK | 23,34 % |
Deutschland | 15,78 % |
Australien | 5,09 % |
Norwegen | 4,15 % |
Cash | 0,43 % |
5 Länder